Oberliga Bayern
Winterrunde 1998/99
| Heim | Gast | SCDI | WBGC | TVM | SVA | WaRaFFB | PSVN II | SSVF | SVB |
| SC Delphin Ingolstadt | 9:6 | 6:19 | 4:22 | 7:18 | 9:11 | 9:16 | 9:14 | |
| WBG Coburg | 14:2 | 14:13 | 4:10 | 7:11 | 27:6 | 8:16 | 12:12 | |
| TV Memmingen | 24:8 | 18:2 | ? | 7:13 | 25:1 | 25:7 | 23:6 | |
| SV Augsburg | 21:5 | 18:4 | 12:7 | ? | ? | ? | 10:0 | |
| WaRa Fürstenfeldbruck | 15:5 | 14:5 | 9:10 | 7:6 | ? | ? | 10:0 | |
| Post SV Nürnberg II | 7:8 | 8:19 | 8:20 | 4:20 | 4:9 | 7:19 | 10:10 | |
| SSV Forchheim | 32:2 | 24:7 | 11:5 | 8:17 | 10:16 | ? | 13:8 | |
| SV Bayreuth | 13:3 | 8:7 | 8:9 | 7:11 | 6:12 | 11:6 | 7:13 |
Abstiegsrunde 1998/99
| Heim | Gast | SCDI | WBGC | SVB | PSVN II |
| SC Delphin Ingolstadt | 11:6 | 3:6 | 12:6 | |
| WBG Coburg | 21:5 | 6:5 | 20:6 | |
| SV Bayreuth | 10:5 | 9:2 | 17:5 | |
| Post SV Nürnberg II | 3:15 | ? | ? |