Oberliga Bayern
Winterrunde 1999/2000
| Heim | Gast | SCDI | WBGC | TVM | SVA II | WaRaFFB | PSVN | SSVF | SVB |
| SC Delphin Ingolstadt | 9:14 | 7:17 | 11:8 | 12:16 | 11:17 | 8:12 | 6:5 | |
| WBG Coburg | 19:8 | 10:14 | 21:10 | 11:13 | 7:8 | 12:10 | 15:10 | |
| TV Memmingen | 22:12 | 14:10 | 12:7 | 8:14 | 17:12 | 20:11 | 11:5 | |
| SV Augsburg II | 10:11 | 7:11 | 7:16 | 10:14 | 7:12 | 7:8 | 6:6 | |
| WaRa Fürstenfeldbruck | 17:9 | 17:8 | 12:12 | 13:1 | 15:8 | 12:6 | 25:8 | |
| Post SV Nürnberg | 15:4 | 20:11 | 17:6 | 23:6 | 7:11 | 15:5 | 16:6 | |
| SSV Forchheim | 14:10 | 9:13 | 7:11 | 6:8 | 4:12 | 6:11 | 9:10 | |
| SV Bayreuth | 16:8 | 5:12 | 5:10 | 7:8 | 8:6 | 6:4 | 10:6 |
Abstiegsrunde 1999/2000
| Heim | Gast | SCDI | SSVF | SVB | SVA II |
| SC Delphin Ingolstadt | 2:15 | 3:10 | 11:12 | |
| SSV Forchheim | 12:5 | 14:8 | 13:2 | |
| SV Bayreuth | 11:7 | 14:12 | 14:3 | |
| SV Augsburg II | 13:9 | 10:10 | 8:10 |
Aufstiegsrunde 1999/2000
| Heim | Gast | WaRaFFB | TVM | PSVN | WBGC |
| WaRa Fürstenfeldbruck | 12:4 | 18:5 | 17:10 | |
| TV Memmingen | 10:3 | 9:2 | 16:4 | |
| Post SV Nürnberg | 12:3 | 24:4 | 8:9 | |
| WBG Coburg | 7:10 | 8:11 | 5:8 |