Oberliga Bayern
Winterrunde 2000/2001
| Heim | Gast | SCDI | WBGC | TVM * | SVA II | PSVN | SVB |
| SC Delphin Ingolstadt | 12:17 | - * | (16:11) * | 8:10 | 5:15 | |
| WBG Coburg | 14:7 | - * | - * | 16:11 | 10:0 | |
| TV Memmingen * | (19:6) * | (7:11) * | (9:6) * | (8:10) * | (10:7) * | |
| SV Augsburg II | (7:10) * | (7:6) * | (10:0) * | (3:9) * | (6:5) * | |
| Post SV Nürnberg | 19:11 | 11:8 | - * | - * | 15:6 | |
| SV Bayreuth | 4:4 | 11:12 | - * | - * | 11:10 |
* Memmingen hat die Mannschaft am 03.03.2001 zurückgezogen. Augsburg II hat die Mannschaft am 17.03.2001 zurückgezogen. Die Spiele gegen Memmingen und Augsburg werden nicht gewertet.
Aufstiegsrunde 2000/2001
| Heim | Gast | SCDI | SVB | PSVN | WBGC |
| SC Delphin Ingolstadt | 6:14 | 3:7 | 5:9 | |
| SV Bayreuth | 22:8 | 6:8 | 12:13 | |
| Post SV Nürnberg | 15:8 | 9:4 | 7:7 | |
| WBG Coburg | 24:5 | 7:12 | 8:6 |