Oberliga Bayern
Winterrunde 2001/2002
| Heim | Gast | SCDI | WBGC II | TVM | SVA | PSVN | SVB | SVW |
| SC Delphin Ingolstadt | 9:12 | 11:14 | 8:16 | 9:11 | 7:13 | 7:16 | |
| WBG Coburg II | 12:11 | 12:8 | 6:8 | 10:13 | 7:12 | 9:15 | |
| TV Memmingen | 19:9 | 18:14 | 18:17 | 13:9 | 17:13 | 8:19 | |
| SV Augsburg | 12:5 | 12:6 | 15:8 | 9:12 | 16:10 | 9:14 | |
| Post SV Nürnberg | 14:3 | 13:5 | 21:7 | 15:5 | 11:9 | 14:10 | |
| SV Bayreuth | 16:7 | 12:6 | 12:7 | 14:8 | 7:9 | 7:13 | |
| SV Weiden | 14:2 | 26:3 | 10:3 | 13:10 | 10:9 | 14:10 |
Aufstiegsrunde 2001/2002
Heim | Gast SVW PSVN SVB SVA SV Weiden 13:9 11:9 10:0 Post SV Nürnberg 6:7 5:6 6:7 SV Bayreuth 6:11 6:7 10:0 SV Augsburg 6:11 8:12 6:5
Abstiegsrunde 2001/2002
Heim | Gast SCDI TVM WBGC II SC Delphin Ingolstadt 14:11 29.06.02 * TV Memmingen 6:6 10:14 WBG Coburg II 14:6 06.07.02 * * Coburg hat die Mannschaft am 29.06.2002 aus der Oberliga zurückgezogen