Oberliga Bayern

Winterrunde 2002/2003

Heim | Gast SCDI WBGC TVM SVA PSVN SVB WaRaFFB
SC Delphin Ingolstadt   10:9 11:8 22:8 6:9 7:5 1:6
WBG Coburg 5:6   17:12 18:12 6:12 9:16 5:4
TV Memmingen 19:4 19:6   19:7 15:9 8:10 20:6
SV Augsburg 11:10 16:2 7:14   10:11 11:11 7:8
Post SV Nürnberg 13:6 19:4 14:6 13:8   13:7 7:5
SV Bayreuth 10:4 10:9 19:3 10:0 6:7   11:5
WaRa Fürstenfeldbruck 12:13 6:6 7:10 12:5 8:9 9:6  

 

Aufstiegsrunde 2002/2003

Heim | Gast SCDI PSVN SVB TVM
SC Delphin Ingolstadt 8:12 7:18 7:13
Post SV Nürnberg 14:4 10:7 11:6
SV Bayreuth 18:5 6:11  13:3
TV Memmingen 15:4 13:5 7:4

 

Abstiegsrunde 2002/2003

Heim | Gast WaRaFFB SVA WBGC
WaRa Fürstenfeldbrück   15:8  13:4
SV Augsburg 18.07.03   18:12
WBG Coburg 12.07.03 13.07.03  

 

Spielplan Oberliga Bayern Archiv