Oberliga Bayern
Winterrunde 2003/2004
| Heim | Gast | SCDI | WBGC | TVM | SVA | PSVN | SVB | WaRaFFB |
| SC Delphin Ingolstadt | 17:9 | 13:14 | 6:5 | 11:13 | 10:8 | 3:10 | |
| WBG Coburg | 14:5 | 8:8 | 10:8 | 16:13 | 9:14 | 5:14 | |
| TV Memmingen | 14:10 | 13:5 | 18:8 | 15:11 | 9:8 | 12:13 | |
| SV Augsburg | 6:9 | 10:8 | 8:5 | 8:13 | 1:7 | 4:11 | |
| Post SV Nürnberg | 15:9 | 14:4 | 10:0 | 13:3 | 13:6 | 10:5 | |
| SV Bayreuth | 15:4 | 19:3 | 9:6 | 13:2 | 7:6 | 11:6 | |
| WaRa Fürstenfeldbruck | 10:6 | 17:7 | 9:5 | 14:2 | 12:9 | 14:11 |
Aufstiegsrunde 2003/2004
| Heim | Gast | WaRaFFB | PSVN | SVB | TVM |
| WaRa Fürstenfeldbruck | 5:6 | 12:8 | 9:6 | |
| Post SV Nürnberg | 9:2 | 7:8 | 13:6 | |
| SV Bayreuth | 5:10 | 7:8 | 10:4 | |
| TV Memmingen | 8:5 | 5:9 | 3:7 |
Abstiegsrunde 2003/2004
| Heim | Gast | SCDI | SVA | WBGC |
| SC Delphin Ingolstadt | * | * | |
| SV Augsburg | * | * | |
| WBG Coburg | * | * |
* Die Abstiegsrunde 2003/2004 wurde nicht durchgeführt