Oberliga Bayern

Stand: 18.05.00

Platz Team Sp Pkt Tore TD
1 WaRa Fürstenfeldbruck 14 25:3 197:112 + 85
2 TV Memmingen 14 23:5 190:136 + 54
3 Post SV Nürnberg 14 20:8 185:118 + 67
4 WBG Coburg 14 16:12 174:154 + 20
5 SV Bayreuth 14 11:15 107:139 - 32
6 SSV Forchheim 14 6:22 113:159 - 46
7 SC Delphin Ingolstadt 14 6:22 127:203 - 76
8 SV Augsburg II 14 5:23 103:172 - 69
  Am Saisonende: Platz 1-4 spielen um den Aufstieg in die Regionalliga, Platz 5-8 um den Klassenerhalt.
  Sp = Anzahl Spiele; Pkt = Punkte; TD = Tordifferenz
   
 
Heimtabelle Gesamttabelle Auswärtstabelle