Oberliga Bayern

Stand: 21.04.02

Platz Team Sp Pkt Tore TD
1 SV Weiden 12 22:2 174:91 + 83
2 Post SV Nürnberg 12 20:4 151:97 + 54
3 SV Bayreuth 12 12:12 135:122 + 13
4 SV Augsburg 12 12:12 137:129 + 8
5 TV Memmingen 12 12:12 140:162 - 22
6 WBG Coburg II 12 6:18 102:157 - 55
7 SC Delphin Ingolstadt 12 0:24 88:169 - 81
  Am Saisonende: Platz 1-4 spielen um den Aufstieg in die Regionalliga
  Sp = Anzahl Spiele; Pkt = Punkte; TD = Tordifferenz
 
Heimtabelle Gesamttabelle Auswärtstabelle